7-15  各市万元GDP电耗
单位:千瓦时/万元
    2005 2007 2008 2009 2010 2011
指标值 指标值 比2006年
上升或下降
(±%)
指标值 比2007年
上升或下降
(±%)
指标值 比2008年
上升或下降
(±%)
指标值 比2009年
上升或下降
(±%)
指标值 比2010年
上升或下降
(±%)
                                       
全省总计 1073.45 1078.70 0.03 1011.50 -6.23 972.49 -3.86 969.58 -0.30 837.23 -0.58
济 南 市 828.09 771.71 -3.99 724.91 -6.07 694.57 -4.18 693.69 -0.13 593.35 -5.31
青 岛 市 721.20 660.36 -4.95 617.07 -6.56 570.56 -7.54 570.53 -0.01 495.44 -4.18
淄 博 市 1646.69 1475.03 -7.26 1298.03 -12.00 1165.42 -10.22 1126.67 -3.33 1026.56 -5.65
枣 庄 市 1113.46 1040.57 -7.23 931.02 -10.53 854.00 -8.27 837.62 -1.92 780.48 -0.97
东 营 市 786.37 836.54 -2.95 759.77 -9.18 726.07 -4.44 695.18 -4.25 695.85 1.02
烟 台 市 800.50 840.52 0.02 779.54 -7.26 740.01 -5.07 730.40 -1.30 673.95 -0.48
潍 坊 市 1139.41 1115.20 -4.14 1081.60 -3.01 1045.74 -3.32 1034.21 -1.10 967.21 1.39
济 宁 市 1099.43 1030.47 -2.52 1015.97 -1.41 972.90 -4.24 920.85 -5.35 891.29 1.63
泰 安 市 944.19 972.54 -0.17 894.82 -7.99 803.17 -10.24 797.55 -0.70 649.42 -3.23
威 海 市 540.86 501.67 -4.25 462.13 -7.88 438.05 -5.21 445.05 1.60 436.18 -1.65
日 照 市 1047.87 1325.90 19.42 1320.81 -0.38 1427.13 8.05 1423.57 -0.25 1219.84 0.34
莱 芜 市 2401.48 2030.95 -10.03 1926.22 -5.16 1846.63 -4.13 1911.39 3.51 1839.70 1.69
临 沂 市 1168.51 1146.44 -2.35 1008.13 -12.06 1052.67 4.42 1044.53 -0.77 1017.38 1.32
德 州 市 1209.13 1200.36 -0.78 1034.11 -13.85 1007.70 -2.55 1000.50 -0.71 940.71 -0.08
聊 城 市 1490.68 1924.64 10.84 1830.62 -4.89 1708.91 -6.65 1676.84 -1.88 1349.21 -4.59
滨 州 市 1148.72 1282.23 -3.48 1262.99 -1.50 1230.62 -2.56 1220.52 -0.82 1040.84 -0.91
菏 泽 市 997.69 1038.05 1.24 1002.45 -3.43 1010.98 0.85 1007.65 -0.33 905.19 -0.15
                       
                       
注:2011年起,地区生产总值按2010年价格计算。